Honoraires transaction
Barème actuellement en vigueur :
Montant de la vente TTC | Mandat Simple | Mandat Semi Exclusif | Mandat Exclusif |
0 à 50 000 € | 5 000 € | 4 200 € | 3 800 € |
50 001 à 100 000 € | 6,2 % | 6 % | 5,8 % |
100 001 à 150 000 € | 5,6 % | 5,4 % | 5,2 % |
150 001 à 300 000 € | 4,6 % | 4,5 % | 4,4 % |
300 001 à 500 000 € | 4,5 % | 4,3 % | 4,1 % |
500 001 à 800 000 € | 4,3 % | 4,1 % | 3,9 % |
800 001 à 1 200 000 € | 4,1 % | 3,9 % | 3,7 % |
1 200 001 à 2 000 000 € | 3,7 % | 3,5 % | 3,3 % |
2 000 001 € | 3,3 % | 3,1 % | 2,9 % |
Stationnements | 2 500 € | 2 250 € | 2 000 € |
Honoraires TTC calculés par tranche cumulative, sur la base du prix de vente affiché lorsque les honoraires sont à la charge vendeur.